Lens se acerca al podio de la Ligue 1 tras empatar con Angers

26 noviembre, 2021 5:12 pm

El Lens alcanzó los 25 puntos (4º), los mismos que el Rennes (3º), tras empatar a dos goles con el Angers (6º), este viernes en el primer partido de la 15ª jornada de la Ligue 1.

Gaël Kakuta (48) y Florian Sotoca (55) marcaron para los locales y Sofian Boufal (40) y Romain Thomas (70) lo hicieron para los visitantes.

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

– Viernes:

Lens – Angers 2 – 2

– Sábado:

(16h00 GMT) Lille – Nantes

(20h00 GMT) Niza – Metz

– Domingo:

(12h00 GMT) Saint Etienne – París SG

(14h00 GMT) Burdeos – Brest

Mónaco – Estrasburgo

Lorient – Rennes

Reims – Clermont Ferrand FC

(16h00 GMT) Montpellier – Lyon

(19h45 GMT) Marsella – Troyes

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 37 14 12 1 1 32 14 18

2. Niza 26 14 8 3 3 25 11 14

3. Rennes 25 14 7 4 3 24 12 12

4. Lens 25 15 7 4 4 27 20 7

5. Marsella 23 13 6 5 2 20 12 8

6. Angers 22 15 5 7 3 22 18 4

7. Estrasburgo 19 14 5 4 5 25 19 6

8. Mónaco 19 14 5 4 5 19 18 1

9. Montpellier 19 14 5 4 5 21 21 0

10. Lyon 19 13 5 4 4 21 21 0

11. Nantes 18 14 5 3 6 19 19 0

12. Lille 17 14 4 5 5 18 21 -3

13. Brest 15 14 3 6 5 20 21 -1

14. Lorient 15 14 3 6 5 13 21 -8

15. Reims 13 14 2 7 5 15 18 -3

16. Burdeos 13 14 2 7 5 21 30 -9

17. Troyes 13 14 3 4 7 13 22 -9

18. Clermont-Ferrand FC 13 14 3 4 7 17 28 -11

19. Saint Etienne 12 14 2 6 6 16 28 -12

20. Metz 9 14 1 6 7 16 30 -14





Relacionados

Back to top button