Supera Grupo Firme ganancias de Justin Bieber, Elton John y Lady Gaga
"¡Puro Grupo Firme!", alcanzó una ganancia de 3.1 millones de dólares tras sus 20 giras
Redacción Tribuna Noticias
Redacción.- Esta semana la gira de Grupo Firme se mantuvo en las cinco más lucrativas a nivel mundial, superando a artistas como Justin Bieber y Elton John.
“¡Puro Grupo Firme!”, se posicionó en el quinto lugar con una ganancia de 3.1 millones de dólares tras sus 20 giras, aproximadamente 60 millones de pesos mexicanos.
Cantidad que ni Lady Gaga ha alcanzado, pues se encuentra en catorceavo lugar con una ganancia de 1,437,278 dólares.
El primer lugar lo ocupa Paul McCartney con una cantidad de 6,648,075 dólares por ciudad, mientras que el costo por boleto es de 250.10 dólares.
A Grupo Firme se le acercan Elton John con 2,652,102 dólares por ciudad y Justin Bieber con 2,437,021 dólares, posicionándose en el séptimo y octavo lugar respectivamente.
De acuerdo con la información de Pollstar, la lista de las giras más lucrativas y el costo promedio de boletos es la siguiente:
Costo promedio de taquilla por ciudad | Costo promedio por boleto | ||
1 | Paul McCartney | 6,648,075 dólares | 250.10 dólares |
2 | Def Leppard / Mötley Crüe | 4,943,028 dólares | 133.83 dólares. |
3 | Ed Sheeran | 3,511,709 dólares | 85.85 dólares. |
4 | Kenny Chesney | 3,200,754 dólares | 103.46 dólares |
5 | Grupo Firme | 3,162,734 dólares; | 106.99 dólares |
6 | Eagles | 2,766,749 dólares | 231.75 dólares. |
7 | Elton John | 2,652,102 dólares | 138.76 dólares. |
8 | Justin Bieber | 2,437,021 dólares | 108.03 dólares. |
9 | Eric Church | 1,931,447 dólares | 109.86 dólares. |
10 | Morgan Wallen | 1,661,349 dólares | 153.95 dólares |
11 | John Mayer | 1,612,402 dólares | 129.47 dólares. |
12 | Iron Maiden | 1,595,285 dólares | 70.18 dólares. |
13 | KISS | 1,518,670 dólares | 79.06 dólares. |
14 | Lady Gaga | 1,437,278 dólares | 280.01 dólares. |
15 | Journey | 1,160,092 dólares | 102.17 dólares. |
16 | Hans Zimmer | 965,077 dólares | 98.40 dólares. |
17 | Ricardo Arjona | 945,544 dólares | 123.80 dólares |
18 | Machine Gun Kelly | 864,909 dólares | 86.77 dólares |
19 | Maxwell | 817,289 dólares | 108.18 dólares. |
20 | Little Mix | 768,851 dólares | 73.07 dólares. |
Con información de El Financiero