La décima fecha de la Copa de la Liga argentina se cierra con tropiezo de Banfield

19 abril, 2021 7:06 pm

Banfield perdió 1-0 con el ascendido Platense la tarde del lunes y retrocedió hasta el séptimo puesto de su grupo, quedando lejos de la zona de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga del fútbol argentino. 

En el sur bonaerense, el ‘Taladro’ necesitaba ganar para volver a las posiciones de privilegio en la Zona A, que domina cómodamente Colón, pero se vio sorprendido por Platense que le ganó con un tanto de Luciano Recalde a los 31 minutos. 

De este modo, Platense sumó tres puntos importantes para alimentar su promedio, y complicó a Banfield, que perdió terreno de cara a las tres fechas que restan para culminar la fase regular del torneo. 

Estos son los resultados de la fecha: 

Viernes: 

Talleres-Unión                         3-0 

Aldosivi-Rosario Central               0-1 

Vélez Sarsfield-Huracán                2-0 

Central Córdoba-River Plate            0-5 

Sábado: 

Sarmiento-Lanús                        1-0 

San Lorenzo-Argentinos Juniors         1-1 

Boca-Atlético Tucumán                  3-1 

Newell’s Old Boys-Patronato            2-0 

-Domingo: 

Arsenal-Racing                         2-1 

Estudiantes-Gimnasia y Esgrima         0-0 

Independiente-Defensa y Justicia       1-0 

Colón-Godoy Cruz                       2-2 

Lunes: 

Banfield-Platense                      0-1 

Así están las posiciones de la Copa de la Liga Profesional: 

Zona A: 

  –                       Pts    J    G    E    P   GF   GC 

  1. Colón                  21   10    6    3    1   19    7
  2. River Plate            18   10    5    3    2   20    7 
  3. Estudiantes            16   10    4    4    2   13    8
  4. San Lorenzo            15   10    4    3    3   13   13
  5. Racing                 15   10    4    3    3   10   10
  6. Rosario Central        15   10    4    3    3   12   13
  7. Banfield               13   10    3    4    3   11   11
  8. Central Córdoba        13   10    3    4    3   12   15
  9. Argentinos             12   10    3    3    4    8    9 
  10. Godoy Cruz             12   10    3    3    4   17   22
  11. Platense               11   10    3    2    5    8   14
  12. Aldosivi 8   10    2    2    6   11   14 
  13. Arsenal                 8   10    2    2    6    9   20

Zona B: 

  –                       Pts    J    G    E    P   GF   GC 

  1. Vélez Sarsfield        22   10    7    1    2   15   12
  2. Boca Juniors           16   10    4    4    2   19   11
  3. Independiente          16   10    5    1    4   13    8
  4. Talleres               16   10    4    4    2   15   12
  5. Lanús                  16   10    5    1    4   16   15
  6. Unión                  14   10    3    5    2   10   13
  7. Defensa y Justicia     12   10    3    3    4   15   14
  8. Huracán                12   10    2    6    2   12   11
  9. Atlético Tucumán       12   10    3    3    4   16   17
  10. Gimnasia La Plata      11   10    2    5    3   13   14
  11. Newell’sOld Boys      10   10    2    4    4   12   15 
  12. Sarmiento              10   10    2    4    4    9   17
  13. Patronato               6   10    2    0    8   10   16

Str/ma 

© Agence France-Presse 

 





Relacionados

Back to top button