Este lunes habrá jornada de vacunación, aplicarán segundas dosis: Salud
Puebla, Pue.- Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud), informaron la realización de la jornada de vacunación de segundas dosis para la población de 30 a 39 años en adelante. Esta será del lunes 23 al miércoles 25 de agosto del 2021, en 29 municipios del estado.
Habrá 60 puntos de vacunación para que las poblanas y poblanos completen su esquema de vacunación, en un horario de 08:00 a 17:00 horas.
Cabe mencionar que solo en el caso de los municipios de Atzitzihuacán y San Felipe Teotlalcingo también habrá primeras dosis del biológico Pfizer para 30 a 39 años en adelante, por lo que deberán de acudir en horario indistinto, pero respetando el día que corresponda de acuerdo a la letra inicial del primer apellido; así como checar su punto de vacunación por colonia o localidad en la liga adjunta.
Para esta jornada habrá tres puntos masivos, por lo que las personas que acudan a recibir su segunda dosis deberán consultar las nuevas sedes. En el resto de los municipios funcionarán los mismos módulos de vacunación donde se aplicaron la primera dosis.
La Brigada Correcaminos recomienda a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR que es donde recibieron las primeras dosis o a las nuevas sedes de vacunación.
Los puntos de aplicación del biológico podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla (Twitter y Facebook, respectivamente). Lo anterior, para contribuir a la realización de un proceso ágil y ordenado.
También, las personas deberán acudir obligatoriamente con la impresión del registro que está en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx, así como con ingesta previa de alimentos, y en caso de estar bajo tratamiento médico, no suspenderlo.
NOTA: Para las mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más, que recibirán la segunda dosis, no se establece un horario, por lo que podrán acudir en cualquier momento durante la jornada de vacunación, con base a la letra inicial de su primer apellido.
Requisitos
- Comprobante de primera dosis (documento necesario para recibir segunda aplicación)
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”, para los de 30 a 39 años y más, así como mujeres embarazadas
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
ANTERIOR MASIVO | ACTUAL MASIVO Y/O
UNIDAD MÉDICA |
UNIDAD DEPORTIVA VOLKSWAGEN (SAN ANDRÉS CHOLULA) | UNIDAD DEPORTIVA VOLKSWAGEN (SAN ANDRÉS CHOLULA) MASIVO |
SALÓN EJIDAL DE SANTA ISABEL CHOLULA | CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL CHOLULA |
PARQUE RECREATIVO EL AMEYAL (CUAUTLANCINGO) | CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM |
RECINTO FERIAL (ATLIXCO) | CENTRO DE SALUD URBANO DE ATLIXCO |
CELMA (SAN PEDRO CHOLULA) | CELMA (SAN PEDRO CHOLULA) MASIVO |
CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (AMOZOC) | CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (AMOZOC) MASIVO |
LUNES 23 DE AGOSTO |
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas |
Personas de 37 a 39 años y más
SEGUNDA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
|
Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida
SEGUNDA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
||
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 30 a 33 años
SEGUNDA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
|
15:00 a 17:00 horas |
Personas de 34 a 36 años
SEGUNDA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
MARTES 24 DE AGOSTO |
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas |
Personas de 37 a 39 años y más
SEGUNDA DOSIS (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
|
Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSIS
(K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
||
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 30 a 33 años
SEGUNDA DOSIS (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
|
15:00 a 17:00 horas |
Personas de 34 a 36 años
SEGUNDA DOSIS (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO |
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 37 a 39 años y más
SEGUNDA DOSIS (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida
SEGUNDA DOSIS (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años
SEGUNDA DOSIS (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
15:00 a 17:00 horas |
Personas de 34 a 36 años
SEGUNDA DOSIS (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIOS | 2das Dosis de 30 y más PFIZER | 2das Dosis de 30 y más SINOVAC |
ATLIXCO | X | |
ATZITZIHUACÁN | x | |
CORONANGO | X | |
CUAUTLANCINGO | X | |
OCOYUCAN | X | |
SAN ANDRÉS CHOLULA | X | |
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | x | |
SAN GREGORIO ATZOMPA | X | |
SAN PEDRO CHOLULA | X | |
SANTA ISABEL CHOLULA | X | |
IZÚCAR DE MATAMOROS | x | |
AMOZOC | x | |
ATOYATEMPAN | x | |
HUITZILTEPEC | x | |
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | x | |
LOS REYES DE JUÁREZ | x | |
MOLCAXAC | x | |
SAN JUAN ATZOMPA | x | |
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | x | |
SANTA INÉS AHUATEMPAN | x | |
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | x | |
TECALI DE HERRERA | x | |
TECAMACHALCO | x | |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ | x | |
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | x | |
TLANEPANTLA | x | |
TOCHTEPEC | x | |
TZICATLACOYAN | x | |
YEHUALTEPEC | x |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación s34 II Conurbados Pfizer
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Amozoc | Centro Comunitario de Prevención del Delito(Masivo) | 7 Oriente Número 703, Colonia El Arenal, San Salvador Cháchapa, Amozoc |
Atlixco | Centro de Salud Urbano Atlixco(Sustituye Recinto Ferial) | Calle 4 Nte. 204, Centro, 74200 Atlixco |
Atoyatempan | Centro de Salud Atoyatempan | Avenida 5 de Mayo No. 23 |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Tejupa | Calle Melchor Ocampo No. Dos, San Juan Tejupa |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Amecac | Niños Héroes sin número (esq. Calle Independencia) |
Coronango | Centro de Salud Mihuacan | Calle 5 de Mayo sin número |
Coronango | Centro de Salud San Francisco Ocotlán | Calle Vicente Guerrero No.340, San Francisco Ocotlán |
Coronango | Centro de Salud Santa María Coronango | Calle Pensador Mexicano,902, Colonia Barrio Cuapilco |
Cuautlancingo | CESSA Sanctorum( Sustituye Parque Recreativo El Ameyal) | Calle del Carmen sin número (esq. Calle Aldama), Colonia La Trinidad |
Huitziltepec | Centro de Salud Santa Clara Huitziltepec | Calle 3 Norte sin número, Santa Clara Huitziltepec |
Izúcar de Matamoros | Oficina Jurisdiccional Izúcar de Matamoros | Av. Chabacano sin número, Rancho Juanitos |
Izúcar de Matamoros | Centro de Salud San Lucas Colucan | Benito Juárez No. 24 |
Izúcar de Matamoros | Centro de Salud Matzaco | Plaza Principal No. 1 |
Izúcar de Matamoros | Centro de Salud con Servicios Ampliados Izúcar de Matamoros | Eje Poniente 1803 |
Izúcar de Matamoros | UMFH 24 Izúcar Matamoros | Km 175 Carretera México-Suchiate Izúcar de Matamoros |
Izúcar de Matamoros | UMR IMSS San Juan Raboso | Camino Real No. 4 |
La Magdalena Tlatlauquitepec | UMR IMSS Bienestar La Magdalena Tlatlauquitepec | Calle Miguel Hidalgo 25, Segunda, La Magdalena Tlatlauquitepec |
Los Reyes de Juárez | Centro de Salud Los Reyes de Juárez | Av. Hidalgo sin número (esquina Av. Reforma) |
Molcaxac | Centro de Salud Molcaxac | Avenida 16 de Septiembre(Libramiento a Puebla), Pueblo Molcaxac |
Ocoyucan | Centro de Salud San Bernabé Temoxtitla | Privada Benito Juárez No. 8, San Bernabé Temoxtitla |
Ocoyucan | Centro de Salud Santa Clara Ocoyucan | Calle La Palma No. 30, Santa Clara Ocoyucan |
Ocoyucan | Centro de Salud Santa María Malacatepec | Independencia sin número, Col. Santa María Malacatepec |
Ocoyucan | UMR IMSS San Bernardino Chalchihuapan | Coloxitla sin número, San Bernardino Chalchihuapan |
San Andrés Cholula | VW Unidad deportiva (Sustituye a HNP) | Recta Cholula sin número, Col Quetzalcóatl, San Andrés Cholula |
San Andrés Cholula | Centro de Salud San Andrés Cholula | Avenida Maximino Ávila Camacho No 604, San Andrés Cholula |
San Andrés Cholula | Centro de Salud San Francisco Acatepec | Calle Chignahuapan sin número |
San Andrés Cholula | Centro de Salud San Antonio Cacalotepec | Casa de Salud Calle 24 de Febrero sin número |
San Andrés Cholula | CESSA Tlaxcalancingo | Anillo Periférico y desviación a la Carretera Federal Puebla-Atlixco |
San Andrés Cholula | Centro de Salud San Rafael Comac | Calle Reforma San San Rafael Comac |
San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Av. Hidalgo sin número, San Luis Tehuiloyocan |
San Andrés Cholula | Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) | Calle 16 de Septiembre sin número, Santa María Tonantzintla |
San Felipe Teotlalcingo | Centro de Salud San Felipe Teotlalcingo | Calle Francisco. I. Madero, Secc Dos, San Felipe Teotlalcingo |
San Gregorio Atzompa | Centro de Salud Chipilo de Francisco Javier Mina | Calle 3 Ote sin número, Centro, Chipilo de Francisco Javier Mina |
San Gregorio Atzompa | UMR IMSS San Gregorio Atzompa | Calle Fco. Javier Mina sin número, Col. San Gregorio Atzompa |
San Juan Atzompa | UMR IMSS San Juan Atzompa | Calle Morelos sin número |
San Pedro Cholula | Centro de Salud Santa Bárbara Almoloya | Camino Real A San Gabriel 16 |
San Pedro Cholula | Centro de Salud Momoxpan | Calle de La Cultura sin número, Centro |
San Pedro Cholula | Centro de Salud San Francisco Cuapan | Calle Matamoros No. 2 |
San Pedro Cholula | Centro de Salud Santa María Acuexcomac | Calle Porfirio Díaz y Allende sin número |
San Pedro Cholula | Centro de Salud San Gregorio Zacapechpan | Calle Hidalgo No. 21 |
San Pedro Cholula | Centro de Salud Calvario | Avenida Serdán No. 2 |
San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia (UMR San Juan Tlautla) | Carretera Fed. México – Puebla Km-98 sin número |
San Pedro Cholula | CELMA (Sustituye A UMF ISSSTEP) | Av. 5 Poniente 502 Barrio de Santa María Xitla |
San Salvador Huixcolotla | Centro de Salud San Salvador Huixcolotla | Calle Progreso, Barrio La Candelaria (entre Calle González Ortega y Prol. Reforma) |
Santa Inés Ahuatempan | IMSS Bienestar Santa Inés Ahuatempan | Calle Principal sin número |
Santa Isabel Cholula | CS Santa Isabel Cholula (Sustituye Salón Ejidal de Santa Isabel Cholula) | Calle Zaragoza 87, Col. Centro |
Santo Tomás Hueyotlipan | UMR IMSS Santo Tomás Hueyotlipan | 5 Oriente número 1, Col. Centro, Santo Tomás Hueyotlipan |
Tecali de Herrera | Centro de Salud Tecali de Herrera | Calle Rafael Cortes Oriente sin número |
Tecali de Herrera | UMR Ahuatepec (Tecali de Herrera) | Miguel Hidalgo sin número |
Tecamachalco | Hospital General Tecamachalco | Calle Miguel Hidalgo No. 2423 (entre 24 Norte y Cerro El Monumento), Barrio San José |
Tecamachalco | UMR San Mateo Tlaixpan | 3 Oriente sin número Colonia Centro |
Tepexi de Rodríguez | Centro de Salud Huejonapan | Calle Miguel Hidalgo No. 6 |
Tepexi de Rodríguez | HR IMSS Tepexi de Rodríguez | Carretera Federal a Puebla Ixolaquixtla Km. 43 |
Tepexi de Rodríguez | IMSS Bienestar San Felipe Otlaltepec | Calle Ayuntamiento, San Felipe Otlaltepec, Pue. |
Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Centro de Salud Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Calle 6 Norte No. 8 (esquina C. Rafael Serrano) |
Tlanepantla | Centro de Salud Mixtla | Av. 5 de Mayo sin número, Barrio Santa María |
Tlanepantla | Centro de Salud Tlanepantla | Calle Ignacio Zaragoza |
Tochtepec | CESSA Tochtepec | Calle 2 Poniente 1501, Col. San Lorenzo-Tochtepec |
Tzicatlacoyan | Centro de Salud San Antonio Juárez | Primera Sección, Barrio El Cerrito |
Yehualtepec | UMR IMSS Yehualtepec | Av. 16 de Septiembre sin número |
Aquí encontrarás otras noticias que podrían interesarte: